Méthodes contraceptives (Kopie 1)
| Indice de Pearl * | Pour | Contre | Prix | |
| moniteur de contraception | 80-750 € | |||
| cyclotest 2 plus | 1,0 - 3,0 | très fiable | mesure régulière | 169,- € (unique) |
| contraceptif hormonal | ||||
| Pilule | 0,1 - 0,9 | très fiable | Effets secondaires dus à le dose élevée d’hormones | 5 - 15 € (par mois) |
| Mini pilule | 0,5 - 3,0 | très fiable – sans perturbation de l’équilibre hormonal | perturbation du cycle | 8 - 15 € (par mois) |
| Injection à trois mois | 0,3 - 1,4 | exclut « l’oubli » | concentration d’hormones répartie irrégulièrement ; Difficile à supprimer en cas de désir d’enfant | env. 30 € (par trimestre) |
| contraceptifs mécaniques | ||||
| Préservatif, stérilet, diaphragme | 0,9 - 20 | Pas d’intervention dans l’organisme ; pas d’hormones | pas toujours adapté ; absence de contact avec la peau (préservatif); effets secondaires partiels | coûts variés |
Avec le cyclotest 2 plus la méthode de contraception naturelle est une méthode sûre
Cyclotest 2 plus propose une fiabilité de 97% - 99% et compte parmi les méthodes de contraception les plus fiables. L’indice de Pearl est de l’ordre de 1-3. En utilisant le cyclotest 2 plus dans le cadre de la méthode symptothermique, la fiabilité est encore plus élevée.
L’indice de Pearl exprime la fiabilité d’une méthode de contraception - plus le chiffre est bas, plus la méthode est fiable. 100 femmes utilisent pendant 1 an (donc en tout 1200 cycles) une méthode définie et 3 femmes deviennent enceintes involontairement pendant cette période, l’indice de Pearl sera de 3.
La fiabilité d’une méthode contraceptive dépend également de la discipline de l’utilisatrice – lorsqu’une femme est exercée dans une certaine méthode de contraception, il peut y avoir augmentation de la fiabilité.
Méthodes contraceptives
| Indice de Pearl * | Pour | Contre | Prix | |
| moniteur de contraception | 80-750 € | |||
| cyclotest 2 plus | 1,0 - 3,0 | très fiable | mesure régulière | 169,- € (unique) |
| contraceptif hormonal | ||||
| Pilule | 0,1 - 0,9 | très fiable | Effets secondaires dus à le dose élevée d’hormones | 5 - 15 € (par mois) |
| Mini pilule | 0,5 - 3,0 | très fiable – sans perturbation de l’équilibre hormonal | perturbation du cycle | 8 - 15 € (par mois) |
| Injection à trois mois | 0,3 - 1,4 | exclut « l’oubli » | concentration d’hormones répartie irrégulièrement ; Difficile à supprimer en cas de désir d’enfant | env. 30 € (par trimestre) |
| contraceptifs mécaniques | ||||
| Préservatif, stérilet, diaphragme | 0,9 - 20 | Pas d’intervention dans l’organisme ; pas d’hormones | pas toujours adapté ; absence de contact avec la peau (préservatif); effets secondaires partiels | coûts variés |
Indice de Pearl
*Source: lignes de conduite de la société allemande de gynécologie et d'obstétrique (DGGG)
AWMF Registre des lignes de conduite Nr. 015/015 (édition2004/révision 2006)

